*Прайс-лист услуг по ремонту обновлен г.
Наименование услуги | Стоимость* | Длительность** | Гарантия | |
---|---|---|---|---|
Диагностика заявленной неисправности | Бесплатно ₽ | от 60 мин | - | Хочу скидку 10% |
Восстановление после попадания влаги | от 2090 ₽ | от 6 часов | 30 дней | Хочу скидку 10% |
Замена стекла / дисплея (Оригинал) | 13990 ₽ | от 4 часов | 60 дней | Хочу скидку 10% |
Деформирован корпус / Замена корпуса | от 2090 ₽ | от 4 часов | 30 дней | Хочу скидку 10% |
Замена АКБ (аналог) | 2590 ₽ | от 4 часов | 30 дней | Хочу скидку 10% |
Замена АКБ (оригинал) | 5190 ₽ | от 4 часов | 60 дней | Хочу скидку 10% |
* Все цены являются окончательными, включают в себя стоимость работ и стоимость запчастей
** Информация о сроках выполнения указана при условии наличия необходимых запчастей
Другие модели
Заявка на ремонт + скидка 10%
Оформите заявку на ремонт и получите скидку 10% на работу мастера.
Удобное расположение сервисов